tabel ini di tulis dengan rumus seperti di bawah ini :
λ2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 %
P = Q = 0,5
d = 0,05
Berdasarkan rumus diatas dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai dengan 1.000.000. hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| Populasi | Jumlah Sampel | ||
| 1% | 5% | 10% | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 15 | 14 | 14 |
| 20 | 19 | 19 | 19 |
| 25 | 24 | 23 | 23 |
| 30 | 29 | 28 | 27 |
| 35 | 33 | 32 | 31 |
| 40 | 38 | 36 | 35 |
| 45 | 42 | 40 | 39 |
| 50 | 47 | 44 | 42 |
| 55 | 51 | 48 | 46 |
| 60 | 55 | 51 | 49 |
| 65 | 59 | 55 | 53 |
| 70 | 63 | 58 | 56 |
| 75 | 67 | 62 | 59 |
| 80 | 71 | 65 | 62 |
| 85 | 75 | 68 | 65 |
| 90 | 79 | 72 | 68 |
| 95 | 83 | 75 | 71 |
| 100 | 87 | 78 | 73 |
| 110 | 94 | 84 | 78 |
| 120 | 102 | 89 | 83 |
| 130 | 109 | 95 | 88 |
| 140 | 116 | 100 | 92 |
| 150 | 122 | 105 | 97 |
| 160 | 129 | 110 | 101 |
| 170 | 135 | 114 | 105 |
| 180 | 142 | 119 | 108 |
| 190 | 148 | 123 | 112 |
| 200 | 154 | 127 | 115 |
| 210 | 160 | 131 | 118 |
| 220 | 165 | 135 | 122 |
| 230 | 171 | 139 | 125 |
| 240 | 176 | 142 | 127 |
| 250 | 182 | 146 | 130 |
| 260 | 187 | 149 | 133 |
| 270 | 192 | 152 | 135 |
| 280 | 197 | 155 | 138 |
| 290 | 202 | 158 | 140 |
| 300 | 207 | 161 | 143 |
| 320 | 216 | 167 | 147 |
| 340 | 225 | 172 | 151 |
| 360 | 234 | 177 | 155 |
| 380 | 242 | 182 | 158 |
| 400 | 250 | 186 | 162 |
| 420 | 257 | 191 | 165 |
| 440 | 265 | 195 | 168 |
| 460 | 272 | 198 | 171 |
| 480 | 279 | 202 | 173 |
| 500 | 285 | 205 | 176 |
| 550 | 301 | 213 | 182 |
| 600 | 315 | 221 | 187 |
| 650 | 329 | 227 | 191 |
| 700 | 341 | 233 | 195 |
| 750 | 352 | 238 | 199 |
| 800 | 363 | 243 | 202 |
| 850 | 373 | 247 | 205 |
| 900 | 382 | 251 | 208 |
| 950 | 391 | 255 | 211 |
| 1000 | 399 | 258 | 213 |
| 1100 | 414 | 265 | 217 |
| 1200 | 427 | 270 | 221 |
| 1300 | 440 | 275 | 224 |
| 1400 | 450 | 279 | 227 |
| 1500 | 460 | 283 | 229 |
| 1600 | 469 | 286 | 232 |
| 1700 | 477 | 289 | 234 |
| 1800 | 485 | 292 | 235 |
| 1900 | 492 | 294 | 237 |
| 2000 | 498 | 297 | 238 |
| 2200 | 510 | 301 | 241 |
| 2400 | 520 | 304 | 243 |
| 2600 | 529 | 307 | 245 |
| 2800 | 537 | 310 | 247 |
| 3000 | 543 | 312 | 248 |
| 3500 | 558 | 317 | 251 |
| 4000 | 569 | 320 | 254 |
| 4500 | 578 | 323 | 255 |
| 5000 | 586 | 326 | 257 |
| 6000 | 598 | 329 | 259 |
| 7000 | 606 | 332 | 261 |
| 8000 | 613 | 334 | 263 |
| 9000 | 618 | 335 | 263 |
| 10000 | 622 | 336 | 263 |
| 15000 | 635 | 340 | 266 |
| 20000 | 642 | 342 | 267 |
| 30000 | 649 | 344 | 268 |
| 40000 | 563 | 345 | 269 |
| 50000 | 655 | 346 | 269 |
| 75000 | 658 | 346 | 270 |
| 100000 | 659 | 347 | 270 |
| 150000 | 661 | 347 | 270 |
| 200000 | 661 | 347 | 270 |
| 250000 | 662 | 348 | 270 |
| 300000 | 662 | 348 | 270 |
| 350000 | 662 | 348 | 270 |
| 400000 | 662 | 348 | 270 |
| 450000 | 663 | 348 | 270 |
| 500000 | 663 | 348 | 270 |
| 550000 | 663 | 348 | 270 |
| 600000 | 663 | 348 | 270 |
| 650000 | 663 | 348 | 270 |
| 700000 | 663 | 348 | 270 |
| 750000 | 663 | 348 | 270 |
| 800000 | 663 | 348 | 271 |
| 850000 | 663 | 348 | 271 |
| 900000 | 663 | 348 | 271 |
| 950000 | 663 | 348 | 271 |
| 1000000 | 663 | 348 | 271 |
| tak terbatas | 664 | 349 | 272 |
<< Kembali
No comments:
Post a Comment